一区二区日本_久久久久久久国产精品_无码国模国产在线观看_久久99深爱久久99精品_亚洲一区二区三区四区五区午夜_日本在线观看一区二区

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 013173 紅土創新科技創新3個月定開混合C 檔案 公告 0.7314 0.7314 -- -- 0.0381 5.50% 開放 開放 購買
2 009467 紅土創新科技創新3個月定開混合A 檔案 公告 0.7418 0.7418 -- -- 0.0386 5.49% 開放 開放 購買
3 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式 檔案 公告 1.2860 1.2860 -- -- 0.0630 5.15% 暫停 暫停 購買
4 009411 中銀科技創新一年定期開放混合 檔案 公告 0.6413 0.6413 -- -- 0.0294 4.80% 暫停 暫停 購買
5 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.6338 0.6338 -- -- 0.0243 3.99% 暫停 暫停 購買
6 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 檔案 公告 1.0079 1.0079 0.9750 0.9750 0.0329 3.37% 開放 限制大額 購買
7 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 檔案 公告 1.0144 1.0144 0.9813 0.9813 0.0331 3.37% 開放 限制大額 購買
8 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.9030 2.2210 -- -- 0.0736 3.26% 暫停 暫停 購買
9 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8370 2.1490 -- -- 0.0712 3.26% 暫停 暫停 購買
10 018053 鵬揚醫療健康混合C 檔案 公告 1.2185 1.2185 1.1802 1.1802 0.0383 3.25% 開放 開放 購買
1 008923 建信醫療健康行業股票A 檔案 公告 1.3741 1.3741 1.3380 1.3380 0.0361 2.70% 開放 限制大額 購買
2 008924 建信醫療健康行業股票C 檔案 公告 1.3555 1.3555 1.3199 1.3199 0.0356 2.70% 開放 限制大額 購買
3 023901 博道上證科創板綜合指數增強A 檔案 公告 1.0089 1.0089 -- -- 0.0255 2.59% -- -- 購買
4 023902 博道上證科創板綜合指數增強C 檔案 公告 1.0085 1.0085 -- -- 0.0254 2.58% -- -- 購買
5 024069 上銀中證半導體產業指數發起式A 檔案 公告 1.0069 1.0069 -- -- 0.0246 2.50% -- -- 購買
6 024070 上銀中證半導體產業指數發起式C 檔案 公告 1.0067 1.0067 -- -- 0.0245 2.49% -- -- 購買
7 015171 申萬菱信醫藥先鋒股票C 檔案 公告 0.5086 0.5086 0.4967 0.4967 0.0119 2.40% 開放 開放 購買
8 019879 萬家周期驅動股票發起式A 檔案 公告 1.1661 1.1661 1.1390 1.1390 0.0271 2.38% 開放 開放 購買
9 019880 萬家周期驅動股票發起式C 檔案 公告 1.1575 1.1575 1.1306 1.1306 0.0269 2.38% 開放 開放 購買
10 005433 申萬菱信醫藥先鋒股票A 檔案 公告 0.5153 0.5153 0.5034 0.5034 0.0119 2.36% 開放 開放 購買
1 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.9030 2.2210 -- -- 0.0736 3.26% 暫停 暫停 購買
2 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8370 2.1490 -- -- 0.0712 3.26% 暫停 暫停 購買
3 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 1.7560 1.7560 -- -- 0.0190 1.09% 暫停 暫停 購買
4 009512 天弘添利LOFE 檔案 公告 1.3327 1.3927 1.3253 1.3853 0.0077 0.56% 開放 開放 購買
5 022583 天弘添利LOFF 檔案 公告 1.5334 1.5334 1.5249 1.5249 0.0085 0.56% 開放 開放 購買
6 164206 天弘添利LOFC 檔案 公告 1.5338 2.2183 1.5252 2.2097 0.0096 0.56% 開放 開放 購買
7 006898 天弘弘豐增強回報A 檔案 公告 1.2125 1.2125 1.2071 1.2071 0.0054 0.45% 開放 開放 購買
8 006899 天弘弘豐增強回報C 檔案 公告 1.1829 1.1829 1.1776 1.1776 0.0053 0.45% 開放 開放 購買
9 217018 招商安瑞進取債券A 檔案 公告 1.9732 1.9732 1.9644 1.9644 0.0088 0.45% 開放 開放 購買
10 019500 招商安瑞進取債券C 檔案 公告 1.9677 1.9677 1.9590 1.9590 0.0087 0.44% 開放 開放 購買
1 013173 紅土創新科技創新3個月定開混合C 檔案 公告 0.7314 0.7314 -- -- 0.0381 5.50% 開放 開放 購買
2 009467 紅土創新科技創新3個月定開混合A 檔案 公告 0.7418 0.7418 -- -- 0.0386 5.49% 開放 開放 購買
3 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式 檔案 公告 1.2860 1.2860 -- -- 0.0630 5.15% 暫停 暫停 購買
4 009411 中銀科技創新一年定期開放混合 檔案 公告 0.6413 0.6413 -- -- 0.0294 4.80% 暫停 暫停 購買
5 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.6338 0.6338 -- -- 0.0243 3.99% 暫停 暫停 購買
6 018053 鵬揚醫療健康混合C 檔案 公告 1.2185 1.2185 1.1802 1.1802 0.0383 3.25% 開放 開放 購買
7 018052 鵬揚醫療健康混合A 檔案 公告 1.2320 1.2320 1.1933 1.1933 0.0387 3.24% 開放 開放 購買
8 001900 諾安精選價值混合A 檔案 公告 1.5904 1.5904 1.5423 1.5423 0.0481 3.12% 開放 開放 購買
9 022150 諾安精選價值混合C 檔案 公告 1.5794 1.5794 1.5317 1.5317 0.0477 3.11% 開放 開放 購買
10 009437 信澳科技創新一年定開混合A 檔案 公告 1.1857 1.1857 -- -- 0.0357 3.10% 暫停 暫停 購買
1 159316 易方達恒生港股通創新藥ETF 檔案 公告 1.2027 1.2027 1.1750 1.1750 0.0277 2.36% 開放 開放 購買
2 159217 港股通創新藥ETF工銀 檔案 公告 1.1795 1.1795 1.1536 1.1536 0.0259 2.25% 開放 開放 購買
3 159570 匯添富國證港股通創新藥ETF 檔案 公告 1.4524 1.4524 1.4210 1.4210 0.0314 2.21% 開放 開放 購買
4 159567 港股創新藥ETF 檔案 公告 1.4439 1.4439 1.4134 1.4134 0.0305 2.16% 開放 開放 購買
5 513120 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) 檔案 公告 1.0831 1.0831 1.0604 1.0604 0.0227 2.14% 開放 開放 購買
6 159506 富國恒生港股通醫療保健ETF 檔案 公告 1.2067 1.2067 1.1818 1.1818 0.0249 2.11% 開放 開放 購買
7 520700 萬家中證港股通創新藥ETF 檔案 公告 1.3346 1.3346 1.3072 1.3072 0.0274 2.10% 開放 開放 購買
8 520500 恒生新藥 檔案 公告 1.4932 1.4932 1.4630 1.4630 0.0302 2.06% 開放 開放 購買
9 513780 景順長城中證港股通創新藥ETF 檔案 公告 1.3846 1.3846 1.3568 1.3568 0.0278 2.05% 開放 開放 購買
10 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 檔案 公告 1.0064 1.0064 0.9890 0.9890 0.0174 1.76% 開放 開放 購買
1 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.6338 0.6338 -- -- 0.0243 3.99% 暫停 暫停 購買
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 檔案 公告 1.0144 1.0144 0.9813 0.9813 0.0331 3.37% 開放 限制大額 購買
3 506009 國泰科創板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.8865 0.8953 -- -- 0.0215 2.46% 暫停 暫停 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.9260 2.7820 2.8660 2.7250 0.0570 2.09% 開放 開放 購買
5 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3545 1.4245 -- -- 0.0258 1.85% 暫停 暫停 購買
6 165313 建信優勢動力混合(LOF) 檔案 公告 2.6290 2.6290 2.5970 2.5970 0.0320 1.23% 開放 開放 購買
7 501046 財通福鑫定開混合發起 檔案 公告 1.9118 1.9118 1.8917 1.8917 0.0201 1.06% 暫停 暫停 購買
8 160221 國泰國證有色金屬行業指數A 檔案 公告 1.3194 0.9552 1.3059 0.9463 0.0102 1.03% 開放 開放 購買
9 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 檔案 公告 1.6409 1.6274 1.6245 1.6174 0.0179 1.01% 開放 開放 購買
10 161715 招商中證商品指數基金 檔案 公告 1.5157 1.6542 1.5032 1.6417 0.0125 0.83% 開放 開放 購買
1 019670 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1533 1.1533 1.1314 1.1314 0.0219 1.94% 開放 開放 購買
2 019671 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1478 1.1478 1.1260 1.1260 0.0218 1.94% 開放 開放 購買
3 016971 華夏恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0302 1.0302 1.0132 1.0132 0.0170 1.68% 開放 開放 購買
4 018078 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1309 1.1309 1.1122 1.1122 0.0187 1.68% 開放 開放 購買
5 018079 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1242 1.1242 1.1056 1.1056 0.0186 1.68% 開放 開放 購買
6 021053 南方恒生生物科技ETF發起聯接(QDII)I 檔案 公告 1.1336 1.1336 1.1149 1.1149 0.0187 1.68% 開放 開放 購買
7 016970 華夏恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0380 1.0380 1.0209 1.0209 0.0171 1.67% 開放 開放 購買
8 021659 華安恒生生物科技指數發起式(QDII)C 檔案 公告 1.3660 1.3660 1.3444 1.3444 0.0216 1.61% 開放 限制大額 購買
9 020634 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.4568 1.4568 1.4339 1.4339 0.0229 1.60% 開放 開放 購買
10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.4529 1.4529 1.4300 1.4300 0.0229 1.60% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 022364 永贏科技智選混合發起A 公告 2025-06-06 14.51% 14.02% 0.59% 39.53% 39.53% 1.50% 39.53% 購買
2 022365 永贏科技智選混合發起C 公告 2025-06-06 14.50% 13.97% 0.40% 38.99% 38.99% 1.50% 38.99% 購買
3 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 公告 2025-06-06 13.24% 6.86% -7.51% 39.05% 23.04% 1.16% 78.42% 購買
4 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 公告 2025-06-06 13.22% 6.85% -7.54% 38.90% 22.67% 1.16% 75.77% 購買
5 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-06-06 12.97% 16.08% 6.54% 25.11% 20.94% 1.45% 230.54% 購買
6 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-06-06 12.96% 16.06% 6.48% 24.87% 20.22% 1.45% 167.85% 購買
7 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-06-06 12.17% 16.41% 7.41% 25.37% 16.83% 1.21% 15.49% 購買
8 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-06-06 12.15% 16.36% 7.31% 24.87% 15.42% 1.21% 13.78% 購買
9 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-06-06 12.14% 16.35% 6.77% 20.76% 8.50% 1.18% 5.33% 購買
10 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-06-06 12.13% 16.32% 6.66% 20.28% 7.21% 1.19% 3.55% 購買
1 001040 新華策略精選股票 公告 2025-06-06 10.44% 8.92% 8.72% 40.14% -6.35% 1.43% 78.32% 購買
2 006502 財通集成電路產業股票A 公告 2025-06-06 8.68% -2.86% -11.25% 6.99% -6.38% 1.14% 68.93% 購買
3 006503 財通集成電路產業股票C 公告 2025-06-06 8.66% -2.93% -11.43% 6.13% -8.60% 1.14% 60.35% 購買
4 000411 景順長城優質成長股票A 公告 2025-06-06 7.73% 2.27% -10.35% 20.61% 13.82% 0.59% 128.09% 購買
5 021500 景順長城優質成長股票C 公告 2025-06-06 7.69% 2.21% -10.44% 20.14% 23.94% 0.59% 23.94% 購買
6 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 公告 2025-06-06 7.12% 2.70% -6.73% 18.11% -26.57% 0.91% 95.07% 購買
7 000828 宏利轉型機遇股票A 公告 2025-06-06 6.52% 8.94% -0.20% 10.43% -14.19% 0.52% 200.17% 購買
8 012800 宏利轉型機遇股票C 公告 2025-06-06 6.51% 8.91% -0.28% 10.08% -14.98% 0.49% -31.11% 購買
9 022690 華安醫藥生物股票發起式A 公告 2025-06-06 6.50% 15.60% 34.67% 61.80% 61.80% 2.25% 61.80% 購買
10 022691 華安醫藥生物股票發起式C 公告 2025-06-06 6.45% 15.52% 34.51% 61.48% 61.48% 2.25% 61.48% 購買
1 022568 金鷹元豐債券D 公告 2025-06-06 3.80% -0.96% -8.92% 3.67% 3.67% -0.11% 3.67% 購買
2 210014 金鷹元豐債券A 公告 2025-06-06 3.80% -0.95% -8.92% 7.31% -14.39% -0.11% 42.01% 購買
3 014336 金鷹元豐債券C 公告 2025-06-06 3.79% -0.99% -9.02% 6.86% -15.42% -0.12% -29.66% 購買
4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-06-06 3.26% 3.65% 1.44% 25.94% 37.33% 3.26% 133.58% 購買
5 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-06-06 3.26% 3.67% 1.38% 25.48% 35.73% 3.26% 125.59% 購買
6 217018 招商安瑞進取債券A 公告 2025-06-06 2.80% 3.22% 2.28% 12.28% 0.93% 0.45% 97.32% 購買
7 019500 招商安瑞進取債券C 公告 2025-06-06 2.79% 3.19% 2.20% 11.93% 0.39% 0.44% 0.39% 購買
8 240012 華寶增強收益債券A 公告 2025-06-06 2.63% -0.14% -4.74% 16.31% 5.01% -0.14% 89.82% 購買
9 240013 華寶增強收益債券B 公告 2025-06-06 2.63% -0.18% -4.83% 15.85% 3.76% -0.14% 77.97% 購買
10 006030 南方昌元可轉債債券A 公告 2025-06-06 2.24% 0.79% -5.63% 6.04% -6.60% -0.43% 46.16% 購買
1 022364 永贏科技智選混合發起A 公告 2025-06-06 14.51% 14.02% 0.59% 39.53% 39.53% 1.50% 39.53% 購買
2 022365 永贏科技智選混合發起C 公告 2025-06-06 14.50% 13.97% 0.40% 38.99% 38.99% 1.50% 38.99% 購買
3 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 公告 2025-06-06 13.24% 6.86% -7.51% 39.05% 23.04% 1.16% 78.42% 購買
4 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 公告 2025-06-06 13.22% 6.85% -7.54% 38.90% 22.67% 1.16% 75.77% 購買
5 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-06-06 12.97% 16.08% 6.54% 25.11% 20.94% 1.45% 230.54% 購買
6 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-06-06 12.96% 16.06% 6.48% 24.87% 20.22% 1.45% 167.85% 購買
7 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-06-06 12.17% 16.41% 7.41% 25.37% 16.83% 1.21% 15.49% 購買
8 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-06-06 12.15% 16.36% 7.31% 24.87% 15.42% 1.21% 13.78% 購買
9 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-06-06 12.14% 16.35% 6.77% 20.76% 8.50% 1.18% 5.33% 購買
10 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-06-06 12.13% 16.32% 6.66% 20.28% 7.21% 1.19% 3.55% 購買
1 159381 華夏創業板人工智能ETF 公告 2025-06-06 6.37% 3.39% -8.32% -8.32% -8.32% 0.67% -8.32% 購買
2 159382 南方創業板人工智能ETF 公告 2025-06-06 6.36% 3.91% 4.25% 4.25% 4.25% 0.66% 4.25% 購買
3 159363 華寶創業板人工智能ETF 公告 2025-06-06 6.35% 3.37% -12.16% -2.81% -2.81% 0.65% -2.81% 購買
4 159388 國泰創業板人工智能ETF 公告 2025-06-06 6.26% 3.28% 0.02% 0.02% 0.02% 0.65% 0.02% 購買
5 159316 易方達恒生港股通創新藥ETF 公告 2025-06-06 6.18% 15.77% 20.27% 20.27% 20.27% 2.36% 20.27% 購買
6 159506 富國恒生港股通醫療保健ETF 公告 2025-06-06 6.03% 14.10% 22.89% 60.32% 20.67% 2.11% 20.67% 購買
7 520500 恒生新藥 公告 2025-06-06 6.01% 13.10% 26.01% 49.32% 49.32% 2.06% 49.32% 購買
8 513120 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) 公告 2025-06-06 5.93% 16.53% 27.66% 72.39% 8.30% 2.14% 8.30% 購買
9 513310 中韓芯片 公告 2025-06-06 5.90% 4.13% 0.48% 23.54% 58.19% 0.27% 58.19% 購買
10 520700 萬家中證港股通創新藥ETF 公告 2025-06-06 5.83% 16.64% 27.75% 33.46% 33.46% 2.10% 33.46% 購買
1 501026 財通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-06-06 9.13% 9.08% 5.43% 9.62% -9.04% 0.47% -16.72% 購買
2 501046 財通福鑫定開混合發起 公告 2025-06-06 8.51% -4.83% -13.60% -5.86% -21.57% 1.06% 91.18% 購買
3 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 公告 2025-06-06 7.18% 9.86% 13.91% 29.06% 31.81% 0.52% 35.90% 購買
4 501099 平安新興產業混合(LOF) 公告 2025-06-06 6.59% -0.20% -7.59% 29.76% -5.65% 0.15% 43.73% 購買
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 公告 2025-06-06 6.54% 6.01% 8.05% 4.80% 47.44% 3.37% 1.44% 購買
6 501095 中銀證券科技創新混合(LOF) 公告 2025-06-06 6.40% -0.47% -8.47% 15.03% -48.40% 0.38% -49.32% 購買
7 501085 財通科創主題靈活配置混合(LOF) 公告 2025-06-06 5.91% 9.76% 1.37% 4.18% 0.96% -0.11% 56.36% 購買
8 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 公告 2025-06-06 5.14% 2.96% -5.59% 9.26% -8.01% 0.10% 539.54% 購買
9 165313 建信優勢動力混合(LOF) 公告 2025-06-06 5.03% -3.38% -9.28% 28.37% -8.27% 1.23% 162.90% 購買
10 161912 萬家社會責任A 公告 2025-06-06 4.97% -0.50% -9.57% 11.50% -0.03% 0.79% 186.60% 購買
1 012535 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-06-05 5.65% 2.00% 0.58% 55.98% 2.80% -- -32.10% 購買
2 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-06-05 5.65% 1.93% 0.44% 55.09% 0.97% -- -33.59% 購買
3 022681 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)I 公告 2025-06-06 5.56% 3.82% 0.88% 13.04% 13.04% 0.26% 13.04% 購買
4 019454 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2025-06-06 5.55% 3.83% 0.90% 19.88% 31.91% 0.26% 31.91% 購買
5 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2025-06-06 5.54% 3.80% 0.84% 19.57% 31.36% 0.25% 31.36% 購買
6 019670 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2025-06-06 5.35% 14.97% 25.26% 63.29% 15.33% 1.94% 15.33% 購買
7 019671 廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2025-06-06 5.35% 14.94% 25.18% 62.81% 14.78% 1.94% 14.78% 購買
8 017873 匯添富香港優勢精選混合(QDII)C 公告 2025-06-05 5.14% 12.61% 42.11% 77.17% 6.30% -- 6.30% 購買
9 018156 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)C 公告 2025-06-05 4.85% 10.79% 9.37% 5.63% 7.39% -- 7.39% 購買
10 018155 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)A 公告 2025-06-05 4.84% 10.83% 9.49% 6.15% 8.21% -- 8.21% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 100.7400 1.4500 100.6630 1.4500 0.0012 0.08% 100.210 -0.53% 2025-07-05
2 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0285 1.0875 1.0281 1.0871 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
3 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0095 1.0734 1.0093 1.0732 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0145 1.0706 1.0143 1.0704 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
5 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0217 1.0797 1.0215 1.0795 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
6 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 003206 博時合鑫貨幣B 公告 0.3482 1.9150% 0.66% 3.85% 5.71% 24.53% 2016-10-12 限制大額 開放 購買
2 128011 國投瑞銀貨幣B 公告 0.3009 1.8200% 0.64% 3.70% 5.70% 59.32% 2009-01-19 限制大額 開放 購買
3 023767 國投瑞銀貨幣E 公告 0.2981 1.8120% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 2025-03-21 開放 開放 購買
4 004985 博時合晶貨幣B 公告 0.3940 1.7470% 0.70% 3.96% 5.92% 19.07% 2017-08-02 限制大額 開放 購買
5 210013 金鷹貨幣B 公告 0.3947 1.7120% 0.76% 4.04% 6.16% 46.78% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
6 018907 博時合鑫貨幣A 公告 0.2879 1.6970% 0.56% 3.16% 3.16% 3.16% 2023-07-18 限制大額 開放 購買
7 000627 大成豐財寶貨幣B 公告 0.4549 1.6830% 0.74% 3.85% 5.89% 35.66% 2014-06-18 限制大額 開放 購買
8 019839 大成豐財寶貨幣C 公告 0.4550 1.6830% 0.73% 3.02% 3.02% 3.02% 2023-10-23 限制大額 開放 購買
9 003185 建信貨幣B 公告 0.4385 1.6470% 0.75% 4.05% 6.25% 25.96% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
10 091022 大成現金增利貨幣B 公告 0.3746 1.6440% 0.68% 3.74% 5.66% 44.47% 2012-11-20 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

基金篩選

股票型
五星級
近一周
1/10

開始篩選 高級篩選

基金比較

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
  • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

主站蜘蛛池模板: 久久久久久国产一区二区三区 | 黄色一级大片在线观看 | 一区二区三区视频播放 | 51ⅴ精品国产91久久久久久 | h视频在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 日韩欧美在线观看 | 久久久久久一区 | 精品二区 | 国产激情精品视频 | 日日摸日日碰夜夜爽2015电影 | 久久lu | 成人网av| 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 亚洲一区中文字幕 | 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 曰韩一二三区 | 欧美国产亚洲一区二区 | 国产午夜av片 | 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 亚洲国产精品日本 | 亚洲人在线 | 一区中文字幕 | 综合色久 | 日韩在线一区视频 | 久久亚洲综合 | 国产精品久久久久久久7电影 | 性一交一乱一伦视频免费观看 | h视频免费在线观看 | 中文字幕欧美一区二区 | 黄色毛片网站在线观看 | 国产乱码精品1区2区3区 | 国产在线观看一区二区三区 | 成人一区二区三区在线观看 | 日本精品视频 | 欧美日韩国产一区二区 | 欧美日韩亚洲视频 | www日韩高清 | 国产精产国品一二三产区视频 | 免费观看一级特黄欧美大片 | 亚洲色图在线观看 |