一区二区日本_久久久久久久国产精品_无码国模国产在线观看_久久99深爱久久99精品_亚洲一区二区三区四区五区午夜_日本在线观看一区二区

全市 惠城 仲愷 惠陽(yáng) 大亞灣 博羅 惠東 龍門
3套
375m2
2套
247m2
1套
128m2
0套
0m2
0套
0m2
0套
0m2
0套
0m2
0套
0m2
備案價(jià)格&銷控狀態(tài)查詢 更多
近7日縣區(qū)住宅銷售情況單位:套 更多
類別 咨詢問(wèn)題 提問(wèn)時(shí)間 狀態(tài)
樓盤(pán) 大亞灣住房的網(wǎng)簽時(shí)間 2025-07-14 已回復(fù)
樓盤(pán) 在哪里下載惠州大亞灣的網(wǎng)簽 2025-07-02 已回復(fù)
樓盤(pán) 樓盤(pán)網(wǎng)簽查詢 2025-06-30 已回復(fù)
樓盤(pán) 有預(yù)售許可證但是房子狀態(tài)是鎖定的 2025-06-25 已回復(fù)
樓盤(pán) 博羅縣區(qū)的每日網(wǎng)簽 2025-06-24 已回復(fù)
樓盤(pán) 東江學(xué)府五期前面的爛尾樓跟工地什么規(guī)劃 2025-06-18 已回復(fù)
樓盤(pán) 石灣鎮(zhèn)福聚地產(chǎn) 2025-06-14 已回復(fù)
樓盤(pán) 大亞灣七里香堤花園違規(guī)招投標(biāo)致業(yè)主維權(quán)難 2025-06-11 已回復(fù)
出讓時(shí)間 掛牌編號(hào) 地塊位置 用地面
積(m2)
總建筑
面積(m2)
容積率 起始價(jià)
(萬(wàn)元)
起始樓面
價(jià)(元/m2)
2025-08-22 BLGP2025-29 博羅縣龍溪街道夏寮村第七、第十經(jīng)濟(jì)合作社十二溝(土名)地段 20635 ≥33016 ≥1.6 1757 532
2025-08-19 惠仲土(用地)掛[2025]028號(hào) 惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)紅崗片區(qū) 22567 27080≤S≤45134 1.2≤R≤2.0 2343 519
2025-08-14 HD2025-019 大嶺街道新安社區(qū)、洪湖村馬屎涵地段 1762.75 ≥2820.40 ≥1.6 136 482
2025-08-14 GP2025-21 惠州市汝湖中心區(qū)北部工業(yè)區(qū)JBD91-02-01-02地塊 22955 36728~80342(其中配套設(shè)施建筑面積≥95) 1.6-3.5 4120 513
2025-08-12 BLGP2025-28 博羅縣龍溪街道深湖村深湖、新吳屋股份經(jīng)濟(jì)合作社位于蛇嶺(土名)地段 12926.2 20682~32315 1.6~2.5 1095 339
2025-08-11 LM2025-30 龍城街道騰飛大道旁 33382.14 面積≤50073.21 容積率≤1.5 9615 1920
2025-08-11 BLGP2025-27 博羅縣羅陽(yáng)街道新角村民委員會(huì)新峰路上坑(土名)地段 11531 ≥13838 ≥1.2 1304 942
2025-08-08 DYW2025008 大亞灣西區(qū)南部塘橫片區(qū) 5979 ≤5979 ≤1 800 1338
2025-08-08 LM2025-28 龍城街道迎賓大道旁 5325.19 面積≤7987.78 容積率≤1.5 1230 1540
2025-08-08 惠仲土(用地)掛[2025]027號(hào) 惠州仲愷高新區(qū)東江科技園 31591 56863.8≤S≤94773 1.8≤R≤3.0 3278 346
時(shí)間 掛牌編號(hào) 地塊位置 狀態(tài) 總建筑
面積(m2)
成交價(jià)
(萬(wàn)元)
溢價(jià)率 成交樓面
價(jià)(元/m2)
競(jìng)得人
2025-07-15 BLGP2025-26 博羅縣石灣鎮(zhèn)石灣大道東側(cè)地段 成交 ≥32600 2160 0% 663 惠州市瑪哈特智能科技有限公司
2025-07-11 BLGP2025-25 博羅縣泰美鎮(zhèn)新星村創(chuàng)新路東面 成交 ≥41693 2386 0% 572 博羅縣建工產(chǎn)城投資有限公司
2025-07-04 HYGP2025-13 秋長(zhǎng)街道維布村地段 成交 ≥3380.1且≤7886.9 224 0% 284 天達(dá)塑膠制品(惠州)有限公司
2025-07-04 HYGP2025-12 秋長(zhǎng)街道維布村地段 成交 ≥42771.9且≤99801.1 2823 0% 283 惠州市惠陽(yáng)城投產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司
2025-07-03 惠仲土(用地)掛[2025]020號(hào) 惠州仲愷高新區(qū)357創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)帶澄海片區(qū) 成交 14670≤S≤35207 6981 0% 1983 惠州市仲愷新宇混凝土有限公司
2025-07-03 LM2025-24 龍城街道騰飛大道旁 流拍 面積≤50073.21
2025-07-03 LM2025-23 惠州龍門產(chǎn)業(yè)園中心片區(qū) 成交 4777.79≤面積≤13935.21 171 0% 123 廣東穗瀅新材料科技有限公司
2025-06-30 BLGP2025-23 博羅縣羅陽(yáng)街道塱頭村橫嶺經(jīng)濟(jì)合作社蓄能路東側(cè)地段 成交 ≤69200(其中配套設(shè)施建筑面積≥155) 13185 0% 1905 博羅縣工交實(shí)業(yè)投資有限公司
2025-06-30 BLGP2025-24 博羅縣石灣鎮(zhèn)將軍北路北側(cè)地段 成交 106466~179660 6850 0% 381 惠州博羅華順智造產(chǎn)業(yè)園有限公司
2025-06-26 惠仲土(用地)掛[2025]018號(hào) 惠州潼湖生態(tài)智慧區(qū)科融新城(潼湖科技城) 成交 110878≤S≤138598 6728 0% 485 惠州市明致信德電子科技有限公司
主站蜘蛛池模板: 日韩黄网 | 国产日韩中文字幕 | 日本国产在线观看 | 久久夜视频 | 欧美操操操 | 国产午夜三级一区二区三 | 激情小说在线视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 国产tv | 五月天激情婷婷 | 少妇在线 | 国产综合亚洲精品一区二 | 亚洲成人一区 | 亚洲黄色一级 | 国产对白videos麻豆高潮 | 中文字字幕在线 | 老女人性生活视频 | 日韩精品在线视频 | 黄网站免费大全入口 | 伊人成人在线 | 亚洲精品视频在线 | 亚洲在线一区二区 | 欧美一区二区三区在线观看 | 99视频精品 | 久久久久一 | 欧美中文字幕 | 天天操天天干天天操 | 欧美a一级| 久久久夜| 国产午夜一区二区 | 黄色免费观看网站 | 中文字幕在线免费观看 | 日韩欧美中文 | 亚洲精品18在线观看 | 日韩黄视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 一区二区三区在线播放 | 午夜黄色剧场 | 国产精品欧美一区二区 | av黄色在线 | 欧美一级日韩一级 |