滬市
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
深市
|
|
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|
1 | 688660 | 電氣風電 | 20.05 % | 融資融券,上海國企改革,滬股通,風電 |
2 | 300283 | 溫州宏豐 | 20.03 % | 智能電網,新能源汽車,鋰電池概念,消費電子概念,數據中心,第三代半導體,光伏建筑一體化,儲能,專精特新,PCB概念 |
3 | 688350 | 富淼科技 | 20.02 % | 融資融券,污水處理,氫能源,鹽湖提鋰,專精特新 |
4 | 300588 | 熙菱信息 | 20.01 % | 新疆振興,智慧城市,安防,網絡安全,人工智能,人臉識別,智能交通,獨角獸概念,華為概念,專精特新,數據安全,智慧政務,東數西算(算力),數字經濟,華為鯤鵬 |
5 | 300631 | 久吾高科 | 20.01 % | 稀土永磁,污水處理,光伏概念,節能環保,鋰電池概念,垃圾分類,鹽湖提鋰,專精特新,凈水概念 |
6 | 688585 | 上緯新材 | 20.01 % | 融資融券,一帶一路,機器人概念,節能環保,風電,股權轉讓(并購重組),燃料電池 |
7 | 688319 | 歐林生物 | 18.93 % | 融資融券,滬股通,生物疫苗,專精特新 |
8 | 301265 | 華新環保 | 15.05 % | 融資融券,稀土永磁,固廢處理,小金屬概念,節能環保,百度概念,金屬鈷,汽車拆解概念,金屬鎳,金屬回收,金屬銅 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 流入資金(萬) | 流出資金(萬) | 凈額(萬) | 成交額(萬) | 占總成交比 | 大單流入(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 萬華化學 | 59.72 | 8.29% | 3.77% | 434562.94 | 254529.65 | 180033.29 | 689087.00 | 26.13% | 129912.00 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 32.96 | 9.87% | 12.69% | 823267.19 | 647145.79 | 176121.40 | 1470370.00 | 11.98% | 306880.00 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 1437.00 | 1.46% | 0.33% | 380186.37 | 218309.78 | 161876.59 | 598495.00 | 27.05% | 125005.00 |
投資者關系| 關于同花順| 股票軟件| 法律聲明| 運營許可| 內容合作| 聯系我們| 友情鏈接| 招聘英才
免責聲明:本信息由同花順金融研究中心提供,僅供參考,同花順金融研究中心力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,
同花順金融研究中心不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險。同花順對此不作任何類型的擔保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲精品日韩已方 | 美女视频一区二区三区 | av在线黄 | 九九热这里只有精品在线观看 | 精品一区国产 | 91在线视频免费观看 | 国产一区在线免费 | 中文字幕av第一页 | 免费一区二区三区 | 成人av电影在线观看 | 国产精品黄色 | 天天干天天草 | 久久久久久精 | 亚洲啪啪 | 黄色中文字幕 | 日日操av| 国产精品一区在线观看你懂的 | 一级黄色绿像片 | 性xxxxx| 免费观看一级毛片 | 毛片a级| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 国产精品永久在线观看 | 国内精品视频一区二区三区 | 国产成人高清 | 欧美日韩一| 欧洲一区在线观看 | 天堂一区二区三区 | 大学生a级毛片免费视频 | 精品综合久久 | 国产视频综合 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 日韩欧美视频在线 | 国产精品久久久乱弄 | 国产精彩视频 | 精品国产乱码久久久久久图片 | av 一区二区三区 | 在线观看毛片网站 | 嫩草视频在线 | 国产资源一区二区三区 | 国产91久久久久久 |