一区二区日本_久久久久久久国产精品_无码国模国产在线观看_久久99深爱久久99精品_亚洲一区二区三区四区五区午夜_日本在线观看一区二区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

金價(jià)突然大跌!特朗普:鮑威爾應(yīng)當(dāng)降息 將利率下調(diào)一個(gè)百分點(diǎn)

美國三大股指全線收漲;現(xiàn)貨黃金在非農(nóng)日跌超1.2%;WTI原油上漲近2%,創(chuàng)下自去年11月以來的最大單周漲幅美東時(shí)間6月6日周五,美國三大股指全線收漲,道指上漲逾400點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)突破6000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口多家美媒報(bào)道稱,特朗普無意修復(fù)與馬斯克的關(guān)系。美國廣播公司表示,特朗普稱馬斯克是“一個(gè)失去理智的人”。

證監(jiān)會(huì)批復(fù)中央?yún)R金成為8家金融機(jī)構(gòu)實(shí)控人 “匯金系”券商擴(kuò)容引合并遐想

3家AMC旗下券商的實(shí)際控制人正式變更為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司。6月6日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)稱,核準(zhǔn)中央?yún)R金成為長城國瑞證券有限公司、東興證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、東興管理有限公司、信達(dá)澳亞管理有限公司、長城期貨股份有限公司、東興期貨有限責(zé)任公司、信達(dá)期貨有限公司的實(shí)際控制人。“隨著市場環(huán)境的日益復(fù)雜以及客戶需求多樣性的提升,促使證券公司通過并購重組來快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升競爭力。

大轉(zhuǎn)向!外資爆買!大舉押注亞洲股市

外資突然出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。在連續(xù)四個(gè)月凈賣出后,外資在5月大舉押注亞洲股市。據(jù)倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)的最新數(shù)據(jù),5月外國投資者在亞洲累計(jì)買入約106.5億美元的股票,創(chuàng)下2024年2月以來的最大月度凈買入額。景順則警告稱,2025年下半年,亞洲市場或?qū)⒗^續(xù)受到宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的影響,并在短期內(nèi)壓過內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力量帶來的積極影響。不過,另一個(gè)利好因素是美元的持續(xù)疲軟,亞洲貨幣的升值將繼續(xù)吸引外資流入,并支撐消費(fèi)。

漲幅榜,國投白銀LOF(161226)漲3.37%領(lǐng)漲

2025年06月06日漲幅榜,國投白銀LOF(161226)漲3.37%領(lǐng)漲,接著上榜有國投瑞銀白銀期貨(LOF)C,鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C,鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A,諾安精選價(jià)值混合A,...

每日漲幅榜,德邦鑫星價(jià)值C(002112)漲7.96%領(lǐng)漲

2025年06月05日每日漲幅榜,德邦鑫星價(jià)值C(002112)漲7.96%領(lǐng)漲,接著上榜有德邦鑫星價(jià)值A(chǔ),永贏科技智選混合發(fā)起C,永贏科技智選混合發(fā)起A,中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C,...

上證指數(shù) 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指
最新每日開放式基金凈值查詢一覽表 更多...
序號(hào) 凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 鏈接
1 2025-06-06 161226 國投白銀LOF 1.0144 1.0144 0.9813 0.9813 0.0331 3.37% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-06-06 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.5904 1.5904 1.5423 1.5423 0.0481 3.12% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-06-06 006881 華寶大健康混合A 2.3145 2.3145 2.2595 2.2595 0.0550 2.43% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-06-06 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8667 1.9222 1.8244 1.8799 0.0423 2.32% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-06-06 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.8223 1.8223 1.7820 1.7820 0.0403 2.26% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-06-06 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.6767 1.6767 1.6415 1.6415 0.0352 2.14% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-06-06 161810 銀華內(nèi)需LOF 2.9260 2.7820 2.8660 2.7250 0.0600 2.09% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-06-06 001466 華富永鑫A 1.2621 1.2621 1.2364 1.2364 0.0257 2.08% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-06-06 001467 華富永鑫C 1.2266 1.2266 1.2017 1.2017 0.0249 2.07% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-06-06 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1336 1.1336 1.1114 1.1114 0.0222 2.00% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-06-06 007481 華夏逸享健康混合A 1.0873 1.0873 1.0661 1.0661 0.0212 1.99% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-06-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5766 0.5766 0.5655 0.5655 0.0111 1.96% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-06-06 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5657 0.5657 0.5548 0.5548 0.0109 1.96% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-06-06 180020 銀華成長 1.1410 1.1660 1.1200 1.1450 0.0210 1.88% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-06-06 003624 創(chuàng)金合信資源主題A 2.4200 2.4200 2.3774 2.3774 0.0426 1.79% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-06-06 003625 創(chuàng)金合信資源主題C 2.3161 2.3161 2.2754 2.2754 0.0407 1.79% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-06-06 519183 萬家引擎 2.1168 3.2568 2.0804 3.2204 0.0364 1.75% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-06-06 002207 前海金銀C 1.7590 1.7590 1.7290 1.7290 0.0300 1.74% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-06-06 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-06-06 001302 前海金銀A 1.7990 1.7990 1.7690 1.7690 0.0300 1.70% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
最新基金盤中實(shí)時(shí)估值排名 更多...
序號(hào) 估值時(shí)間 基金代碼 基金名稱 上期單位凈值 預(yù)估單位凈值 預(yù)估增長值 預(yù)估增長率 鏈接
1 2025-06-06 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1024 1.1340 0.0316 2.8706% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-06-06 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1329 1.1654 0.0325 2.8706% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-06-06 001040 新華策略精選股票 1.4064 1.4427 0.0363 2.5811% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-06-06 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.1700 2.2247 0.0547 2.5196% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-06-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6636 0.6800 0.0164 2.4783% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-06-06 009394 銀華同力精選混合 0.9212 0.9417 0.0205 2.2302% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-06-06 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8660 2.9295 0.0635 2.2158% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-06-06 012981 華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A 0.8642 0.8826 0.0184 2.1243% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-06-06 012982 華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C 0.8453 0.8633 0.0180 2.1243% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-06-06 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 0.6725 0.6864 0.0139 2.0696% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-06-06 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 0.6676 0.6814 0.0138 2.0696% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-06-06 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.6558 0.6693 0.0135 2.0533% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-06-06 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.6461 0.6594 0.0133 2.0533% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-06-06 009414 中銀大健康股票A 1.5672 1.5993 0.0321 2.0453% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-06-06 010321 中銀大健康股票C 1.5394 1.5709 0.0315 2.0453% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-06-06 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8244 1.8614 0.0370 2.0295% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-06-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.7964 1.8329 0.0365 2.0295% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-06-06 180020 銀華成長先鋒混合 1.1200 1.1417 0.0217 1.9407% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-06-06 019783 華安健康主題混合A 1.2381 1.2621 0.0240 1.9390% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-06-06 019784 華安健康主題混合C 1.2285 1.2523 0.0238 1.9390% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
新成立基金 更多...
基金類型 基金代碼 基金名稱 發(fā)行公司 基金經(jīng)理 認(rèn)購日期起 認(rèn)購日期至 狀態(tài)
指數(shù)型-股票 024359 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 中歐基金 錢亞婷 2025-06-30 2025-07-18
指數(shù)型-股票 024360 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 中歐基金 錢亞婷 2025-06-30 2025-07-18
指數(shù)型-股票 159248 萬家中證人工智能主題ETF 萬家基金 賀方舟 2025-06-26 2025-07-11
指數(shù)型-股票 023873 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A 博時(shí)基金 劉玉強(qiáng) 2025-06-25 2025-07-15
指數(shù)型-股票 023874 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C 博時(shí)基金 劉玉強(qiáng) 2025-06-25 2025-07-15
混合型-偏股 024052 工銀科技先鋒混合發(fā)起式A 工銀瑞信基金 馬麗娜 2025-06-25 2025-07-11
混合型-偏股 024053 工銀科技先鋒混合發(fā)起式C 工銀瑞信基金 馬麗娜 2025-06-25 2025-07-11
指數(shù)型-股票 024274 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 東興基金 李兵偉 2025-06-16 2025-06-27
指數(shù)型-股票 024275 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 東興基金 李兵偉 2025-06-16 2025-06-27
指數(shù)型-股票 159246 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 富國基金 殷欽怡 2025-06-16 2025-06-27
指數(shù)型-股票 024192 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 國投瑞銀基金 趙建,錢瀚 2025-06-16 2025-06-25
指數(shù)型-股票 024193 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 國投瑞銀基金 趙建,錢瀚 2025-06-16 2025-06-25
指數(shù)型-股票 520880 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF 華寶基金 豐晨成 2025-06-16 2025-06-24
024029 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商基金 許榮漫 2025-06-13 2025-06-26
024030 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商基金 許榮漫 2025-06-13 2025-06-26
指數(shù)型-股票 023503 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 中信建投基金 王鵬 2025-06-12 2025-06-26
指數(shù)型-股票 023504 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 中信建投基金 王鵬 2025-06-12 2025-06-26
024381 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 廣發(fā)基金 劉杰 2025-06-11 2025-06-30
024382 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 廣發(fā)基金 劉杰 2025-06-11 2025-06-30
FOF-穩(wěn)健型 024048 東方紅盈豐穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 東方紅資產(chǎn)管理 陳文揚(yáng) 2025-06-11 2025-06-27
ICP備案證書號(hào):粵ICP備07044303號(hào)-7
主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久星辰影院 | 九色国产| 午夜视频在线免费观看 | 91性高湖久久久久久久久_久久99 | 情侣酒店偷拍一区二区在线播放 | 91久久北条麻妃一区二区三区 | 亚洲精品视频在线看 | 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 中文字幕av在线 | 亚洲福利一区二区 | 色综合久久伊人 | 日韩av在线一区二区 | 日韩伦理一区二区 | 日本午夜免费福利视频 | 伊人99 | 国产精品综合色区在线观看 | 美女天天操 | 亚洲黄色一区二区三区 | 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 韩日精品一区 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 99福利视频 | 国产精品一区二区视频 | 亚洲精品亚洲人成人网 | 一区二区三区精品视频 | 国产精品一区二区三区在线 | 欧美性大战久久久久久久蜜臀 | 99精品99久久久久久宅男 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 久久免费国产 | 美女久久久久久久 | 日本aa毛片a级毛片免费观看 | 欧美极品在线观看 | 日韩欧美一区在线 | 久久久久久久国产精品视频 | 国产午夜精品视频 | 黄色毛片在线观看 | 久久大陆 | 精品久久电影 | 亚洲97 | 成人精品一区二区三区中文字幕 |