一区二区日本_久久久久久久国产精品_无码国模国产在线观看_久久99深爱久久99精品_亚洲一区二区三区四区五区午夜_日本在线观看一区二区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢

公募最新十大重倉股:前三大重倉股寧德、茅臺、騰訊均被減持 銀行、券商被增持

公募前十大重倉股披露,2只個股新進。Choice數據顯示,二季度末,公募重倉股前三位環比保持一致,依次為寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股,三大重倉股均被減持。港股方面,則是在醫療、消費板塊調整,阿里健康則是二季度被減持最多的1只港股。主動權益減持較多的個股則是中國電信、吉利汽車、光大環境,截至二季度末的持股數均環比減少1億股以上。

險資密集舉牌透露加倉偏好

根據中國保險行業協會最新披露的險資舉牌上市公司股票信息,近日,中郵保險參與舉牌綠色動力環保H股股票,持股比例突破5%;泰康人壽以基石投資者身份參與峰岹科技H股首次公開發行,持股比例達到舉牌線行業向浮動收益型產品轉型,也拓展了險資權益配置的彈性空間。肖鳳群表示,在利率中樞不斷下行的背景下,發展分紅險等浮動收益型產品有利于降低負債剛性成本,增加客戶收益彈性空間,緩解利差損壓力

外資公募最新持倉出爐 深挖A股結構性機會

隨著公募二季報披露完畢,貝萊德、富達、路博邁、安聯等外資獨資公募的持倉情況和投資策略浮出水面。展望未來,李濤認為,中國醫藥行業參與全球競爭的趨勢是確定的,中國醫藥產業在全球的地位也會提升。除了創新藥之外,器械等領域的出海趨勢也較為明確,而且部分企業已經進行了卓有成效的探索和布局,這一領域也值得持續關注。

漲幅前20,紅土創新科技創新3個月定開混合A(009467)漲8.58%領漲

2025年07月18日漲幅前20,紅土創新科技創新3個月定開混合A(009467)漲8.58%領漲,接著上榜有紅土創新科技創新3個月定開混合C,中銀科技創新一年定期開放混合,景順長城醫療產業股票A,景順長城醫療產業股票C,...

漲幅排行前20,諾德新生活A(006887)漲7.05%領漲

2025年07月17日漲幅排行前20,諾德新生活A(006887)漲7.05%領漲,接著上榜有諾德新生活C,景順長城醫療產業股票C,景順長城醫療產業股票A,銀華國證港股通創新藥ETF發起式聯接C,...

上證指數 深證成指 創業板指
最新每日開放式基金凈值查詢一覽表 更多...
序號 凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 鏈接
1 2025-07-22 519212 萬家宏觀擇時A 2.3516 2.3516 2.1918 2.1918 0.1598 7.29% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-07-22 168204 煤炭LOF 1.8180 1.8180 1.7020 1.7020 0.1160 6.82% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-07-22 519185 萬家精選A 1.6778 3.0521 1.5712 2.9455 0.1066 6.78% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-07-22 161032 煤炭龍頭LOF 1.9760 1.3770 1.8530 1.2910 0.1230 6.64% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-07-22 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.9950 2.3700 1.8710 2.2460 0.1240 6.63% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-07-22 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.9636 2.3346 1.8415 2.2125 0.1221 6.63% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-07-22 519191 萬家新利 1.8277 2.1903 1.7253 2.0879 0.1024 5.94% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-07-22 161724 煤炭等權LOF 2.0195 1.4258 1.9071 1.3511 0.1124 5.89% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-07-22 002630 江信瑞福A 1.4210 1.4210 1.3557 1.3557 0.0653 4.82% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-07-22 002631 江信瑞福C 1.3286 1.3286 1.2675 1.2675 0.0611 4.82% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-07-22 004987 諾德新享 1.3817 1.8117 1.3237 1.7537 0.0580 4.38% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-07-22 240022 華寶資源優選混合A 3.7600 3.8690 3.6260 3.7350 0.1340 3.70% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-07-22 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.8320 2.8320 2.7320 2.7320 0.1000 3.66% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-07-22 005223 廣發中證基建工程ETF聯接A 0.8739 0.8739 0.8434 0.8434 0.0305 3.62% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-07-22 005224 廣發中證基建工程ETF聯接C 0.8630 0.8630 0.8329 0.8329 0.0301 3.61% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-07-22 160620 資源LOF 2.0200 1.4238 1.9548 1.3812 0.0652 3.34% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-07-22 005660 嘉實資源精選股票A 3.2786 3.2786 3.1725 3.1725 0.1061 3.34% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-07-22 005661 嘉實資源精選股票C 3.1730 3.1730 3.0703 3.0703 0.1027 3.34% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-07-22 168501 產業升級 1.2556 1.2556 1.2158 1.2158 0.0398 3.27% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-07-22 165525 基建工程LOF 0.7823 0.7903 0.7578 0.7658 0.0245 3.23% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
最新基金盤中實時估值排名 更多...
序號 估值時間 基金代碼 基金名稱 上期單位凈值 預估單位凈值 預估增長值 預估增長率 鏈接
1 2025-07-23 013840 銀華集成電路混合A 1.0166 1.0504 0.0338 3.3218% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-07-23 013841 銀華集成電路混合C 1.0093 1.0428 0.0335 3.3218% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-07-23 010412 匯安均衡優選混合 0.8428 0.8705 0.0277 3.2837% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-07-23 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 0.5202 0.5367 0.0165 3.1687% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-07-23 005844 東方人工智能主題混合A 1.1001 1.1345 0.0344 3.1278% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-07-23 017811 東方人工智能主題混合C 1.0902 1.1243 0.0341 3.1278% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-07-23 018475 萬家恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 1.1649 1.2010 0.0361 3.0953% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-07-23 018476 萬家恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 1.1734 1.2097 0.0363 3.0953% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-07-23 159688 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) 1.0538 1.0861 0.0323 3.0653% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-07-23 007872 金信穩健策略混合A 1.5701 1.6175 0.0474 3.0174% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-07-23 020436 金信穩健策略混合C 1.5654 1.6126 0.0472 3.0174% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-07-23 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0692 1.1014 0.0322 3.0081% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-07-23 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0624 1.0944 0.0320 3.0081% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-07-23 002256 金信行業優選混合發起式A 1.8790 1.9355 0.0565 3.0050% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-07-23 018776 金信精選成長混合A 1.1430 1.1772 0.0342 2.9950% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-07-23 018777 金信精選成長混合C 1.1303 1.1642 0.0339 2.9950% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-07-23 020451 金信行業優選混合發起式C 1.8995 1.9563 0.0568 2.9897% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-07-23 007490 南方信息創新混合A 1.8786 1.9341 0.0555 2.9532% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-07-23 007491 南方信息創新混合C 1.7896 1.8425 0.0529 2.9532% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-07-23 015766 東方專精特新混合發起式C 0.9182 0.9452 0.0270 2.9397% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
新成立基金 更多...
基金類型 基金代碼 基金名稱 發行公司 基金經理 認購日期起 認購日期至 狀態
024636 招商滬深300增強策略ETF發起式聯接A 招商基金 蔡振 2025-08-18 2025-08-29
024637 招商滬深300增強策略ETF發起式聯接C 招商基金 蔡振 2025-08-18 2025-08-29
024857 天弘創業板指數量化增強A 天弘基金 王帥 2025-08-11 2025-08-29
024858 天弘創業板指數量化增強C 天弘基金 王帥 2025-08-11 2025-08-29
024898 國投瑞銀上證科創板人工智能指數發起式A 國投瑞銀基金 趙建,錢瀚 2025-08-11 2025-08-29
024899 國投瑞銀上證科創板人工智能指數發起式C 國投瑞銀基金 趙建,錢瀚 2025-08-11 2025-08-29
024296 華夏6個月持有債券A 華夏基金 吳凡 2025-08-04 2025-08-22
024297 華夏6個月持有債券C 華夏基金 吳凡 2025-08-04 2025-08-22
024313 華商滬深300指數增強A 華商基金 鄧默,艾定飛 2025-08-04 2025-08-15
024314 華商滬深300指數增強C 華商基金 鄧默,艾定飛 2025-08-04 2025-08-15
024877 博時中證A500指數增強A 博時基金 桂征輝 2025-08-01 2025-08-21
024878 博時中證A500指數增強C 博時基金 桂征輝 2025-08-01 2025-08-21
024478 鑫元創業AI指數發起式A 鑫元基金 劉宇濤 2025-08-01 2025-08-15
024479 鑫元創業AI指數發起式C 鑫元基金 劉宇濤 2025-08-01 2025-08-15
024766 華寶國證通用航空產業ETF發起式聯接A 華寶基金 張放 2025-08-01 2025-08-15
024767 華寶國證通用航空產業ETF發起式聯接C 華寶基金 張放 2025-08-01 2025-08-15
159500 富國中證500ETF 富國基金 金澤宇 2025-08-01 2025-08-15
589090 鵬華科創板人工智能ETF 鵬華基金 羅英宇 2025-08-01 2025-08-15
024947 招商瑞錦回報債券A 招商基金 余芽芳,王垠 2025-08-01 2025-08-14
024948 招商瑞錦回報債券C 招商基金 余芽芳,王垠 2025-08-01 2025-08-14
ICP備案證書號:粵ICP備07044303號-7
主站蜘蛛池模板: 欧美另类小说 | 在线免费观看黄色片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 久操不卡 | 日产精品久久久一区二区 | 日韩免费网站 | 五月天激情婷婷 | 99re久久| 人人干人人爽 | 91黄色片 | 狠狠网| 五月婷婷av | 午夜精品在线 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 色黄大色黄女片免费中国 | 国产精品久久久久久久久 | 黄色小视频在线免费观看 | 国产免费一区二区三区 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 成人福利视频 | 中文字幕www| 97在线免费观看 | 欧美日韩国产成人 | 深夜视频在线观看 | 青青五月天| 亚洲高清在线视频 | 成人精品在线视频 | 亚洲欧美在线一区 | 国产欧美日韩视频 | 野外(巨肉高h)| 日韩欧美高清视频 | www国产亚洲精品久久网站 | 久久机热这里只有精品 | 日本在线看 | 欧美专区第一页 | 中文天堂网 | 免费一区二区三区 | 国产一级黄色大片 | 久久午夜视频 | 欧美国产视频 | 成人国产精品一区二区 |