人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/7/20 14:02:52 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 |
歐元 | 831.85 | 831.85 | 837.94 | 837.94 |
英鎊 | 959.41 | 959.41 | 966.53 | 966.53 |
港幣 | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 |
日元 | 4.8076 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8447 |
韓幣 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5205 |
澳門幣 | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 |
阿聯酋幣 | 194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 |
澳元 | 465.59 | 465.59 | 469.29 | 469.29 |
巴西幣 | - | 122.24 | - | 136.25 |
加幣 | 521.29 | 521.29 | 525.38 | 525.38 |
臺幣 | - | 23.43 | - | 25.67 |
瑞士法郎 | 892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 |
丹麥克朗 | 111.37 | 111.37 | 112.27 | 112.27 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度盧比 | - | 7.9017 | - | 8.8102 |
馬幣 | 168.49 | - | 170.01 | - |
挪威克朗 | 70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 |
新西蘭元 | 426.4 | 426.4 | 429.61 | 429.61 |
菲律賓幣 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 |
盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 |
沙特幣 | 190.04 | 190.04 | 192.72 | 192.72 |
瑞典克朗 | 73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 |
新加坡幣 | 556.67 | 556.67 | 560.86 | 560.86 |
泰銖 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 |
土耳其幣 | 16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 |
南非蘭特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率