人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/6/1 8:04:13 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 718.93 | 718.93 | 721.96 | 721.96 |
歐元 | 814.46 | 814.46 | 820.43 | 820.43 |
英鎊 | 966.21 | 966.21 | 973.38 | 973.38 |
港幣 | 91.68 | 91.68 | 92.04 | 92.04 |
日元 | 4.9824 | 4.9824 | 5.0209 | 5.0209 |
韓幣 | 0.5171 | 0.5171 | 0.5259 | 0.5259 |
澳門幣 | 89 | 89 | 89.41 | 89.41 |
阿聯酋幣 | 194.74 | 194.74 | 197.48 | 197.48 |
澳元 | 462.19 | 462.19 | 465.86 | 465.86 |
巴西幣 | - | 119.72 | - | 133.44 |
加幣 | 522.69 | 522.69 | 526.8 | 526.8 |
臺幣 | - | 23.12 | - | 25.33 |
瑞士法郎 | 871.65 | 871.65 | 878.39 | 878.39 |
丹麥克朗 | 109.12 | 109.12 | 110 | 110 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度盧比 | - | 7.9842 | - | 8.9022 |
馬幣 | 168.63 | - | 170.15 | - |
挪威克朗 | 70.26 | 70.26 | 70.82 | 70.82 |
新西蘭元 | 428.47 | 428.47 | 431.7 | 431.7 |
菲律賓幣 | 12.78 | 12.78 | 13.04 | 13.04 |
盧布 | 8.88 | 8.88 | 9.34 | 9.34 |
沙特幣 | 190.65 | 190.65 | 193.33 | 193.33 |
瑞典克朗 | 74.78 | 74.78 | 75.38 | 75.38 |
新加坡幣 | 556.42 | 556.42 | 560.6 | 560.6 |
泰銖 | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 |
土耳其幣 | 17.07 | 17.07 | 19.65 | 19.65 |
南非蘭特 | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率