客服熱線:4000-500-353
場次 | 賽事 | 輪次 | 比賽時間 | 對陣 | 公司 | 水位 | 亞盤變盤 | 水位 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 小組賽 | 06-27 03:00 | 尤文圖斯 | VS | 曼城 | Bet365 | 1.030 | 0.770 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.850 | 0.950 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
世俱杯 | 小組賽 | 06-27 03:00 | 卡薩熱愛 | VS | 阿布艾因 | Bet365 | 1.030 | 0.830 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.980 | 0.820 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
世俱杯 | 小組賽 | 06-27 09:00 | 利雅新月 | VS | 帕丘卡 | Bet365 | 0.800 | 1.050 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.960 | 0.840 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
世俱杯 | 小組賽 | 06-27 09:00 | 薩堡紅牛 | VS | 皇馬 | Bet365 | 0.920 | 0.920 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.880 | 0.920 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
K1聯賽 | 第21輪 | 06-27 18:30 | 大田市民 | VS | 濟州聯隊 | Bet365 | 0.920 | 0.880 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.980 | 0.820 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
K1聯賽 | 第21輪 | 06-27 18:30 | 金泉尚武 | VS | 全北現代 | Bet365 | 1.030 | 0.770 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.940 | 0.860 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
芬超 | 第12輪 | 06-27 23:00 | 格尼斯坦 | VS | 國際圖 | Bet365 | 0.850 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.970 | 0.830 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
芬超 | 第12輪 | 06-28 01:00 | 庫普斯 | VS | 赫爾辛基 | Bet365 | 0.820 | 0.970 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.800 | 1.000 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} |
500.com指數中心友情提示:競彩足球綜合指數頻道為您免費提供賽事選擇、賠率公司選擇、賠率盤口篩選等功能,時時展現賠率公司給出的競彩足球比賽及時賠率變化、水位變化、亞盤變盤、返還率等內容。同時本網站的競彩足球即時賠率展示、即時盤口分析、標準盤口分析、百家歐賠比較分析、盤口走勢查詢等處于行業內領先地位,讓您第一時間了解到競彩足球所有比賽的賠率、盤口數據,方便您做出最佳選擇。