前沿信息與您共享
全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)在線發(fā)布
供求地區(qū) | 主流價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格類型 | 同比變化 | 環(huán)比變化 | 漲跌 |
港口平艙 | 216501-24 | 南北港口 | -11.5% | 3.5% | 0% |
港口成交 | 225201-24 | 南北港口 | -13.1% | 2.1% | 0% |
山東 | 209201-24 | 玉米收購(gòu) | -16.2% | 2.8% | 0% |
內(nèi)蒙古 | 197001-24 | 玉米收購(gòu) | -17.8% | -0.9% | 0.5% |
黑龍江 | 185801-24 | 玉米收購(gòu) | -16.6% | -0.3% | 0% |
吉林 | 192101-24 | 玉米收購(gòu) | -17.5% | -0.4% | 0% |
江西 | 231001-24 | 銷區(qū)到站 | -13.7% | 0.4% | 0% |
集裝箱報(bào)價(jià) | 250012-14 | 南北港口 | -- | -3.3% | -1.6% |
全程管理體系保障安全
交易名稱 | 國(guó)標(biāo)等級(jí) | 供應(yīng)數(shù)量 | 交易價(jià)格 | 交易地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
黑龍江玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)二等 | 50 噸 | 2196元/噸 | 黑龍江 | 2024-01-11 09:05:51 | 查看 |
黑龍江玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)二等 | 50 噸 | 2196元/噸 | 黑龍江 | 2024-01-11 08:57:59 | 查看 |
吉林玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)二等 | 5000 噸 | 2620元/噸 | 吉林 | 2021-06-22 14:39:25 | 查看 |
吉林玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)一等 | 2000 噸 | 2640元/噸 | 吉林 | 2021-06-22 14:36:55 | 查看 |
吉林玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)一等 | 1600 噸 | 2640元/噸 | 吉林 | 2021-06-22 14:34:54 | 查看 |
吉林玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)二等 | 18000 噸 | 2660元/噸 | 吉林 | 2021-06-17 08:21:52 | 查看 |
黑龍江玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)一等 | 3000 噸 | 2680元/噸 | 黑龍江 | 2021-05-24 09:48:05 | 查看 |
遼寧玉米現(xiàn)貨 | 國(guó)標(biāo)一等 | 8000 噸 | 2800元/噸 | 遼寧 | 2021-05-24 09:37:28 | 查看 |
客服時(shí)間(周一至周五8:00-17:00)
0411-84755533
關(guān)于我們|聯(lián)系我們|服務(wù)條款|網(wǎng)站地圖
為保證瀏覽效果及正常使用,建議使用:IE10及以上/Chrome/火狐等最新更新版本訪問(wèn)
COPYRIGHT ? 2020 中國(guó)玉米網(wǎng) ALL RIGHTS RESERVED 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 遼ICP備19018558號(hào)