實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 716.43 | 716.18 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 715.22 | 715.08 | 715.28 | 709.01 | 714.83 | 724.30 | 716.2572 | |
匯買價 | 723.97 | 715.22 | 715.08 | 715.28 | 714.98 | 714.83 | 724.30 | 716.2572 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 717.72 | 718.15 | 718.15 | 717.98 | 717.91 | 727.45 | 719.1268 | |
中間價 | 4.7424 | 4.87 | 4.87009 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.8541 | 4.8514104 | 4.85 | 4.71425 | 4.85 | 4.7615 | 4.9262 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.8541 | 4.8514104 | 4.85 | 4.85012 | 4.85 | 4.7615 | 4.9262 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.8837 | 4.8884 | 4.89 | 4.89007 | 4.89 | 4.7997 | 4.9658 | |
中間價 | 753.94 | 840.62 | 840.33 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 837.97 | 837.34 | 837.68 | 813.43 | 837.78 | 758.94 | 828.6614 | |
匯買價 | 759.02 | 837.97 | 837.34 | 837.68 | 837.38 | 837.78 | 758.94 | 828.6614 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 843.10 | 843.72 | 843.56 | 843.61 | 843.41 | 765.04 | 835.3174 | |
中間價 | 905.8 | 968.61 | 968.84 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 966.01 | 965.24 | 965.22 | 937.83 | 965.53 | 910.21 | 972.3849 | |
匯買價 | 910.31 | 966.01 | 965.24 | 965.22 | 964.96 | 965.53 | 910.21 | 972.3849 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 971.92 | 972.60 | 972.00 | 972.72 | 972.80 | 917.53 | 980.1953 | |
中間價 | 457.3 | 470.30 | 470.27 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 469.06 | 468.70 | 468.65 | 455.21 | 468.73 | 459.66 | 465.0749 | |
匯買價 | 459.8 | 469.06 | 468.70 | 468.65 | 468.38 | 468.73 | 459.66 | 465.0749 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 471.93 | 472.26 | 471.95 | 472.25 | 472.26 | 463.36 | 468.8105 | |
中間價 | 508.21 | 526.65 | 526.54 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 524.90 | 524.33 | 524.54 | 509.69 | 524.72 | 509.90 | 520.8257 | |
匯買價 | 510.17 | 524.90 | 524.33 | 524.54 | 524.32 | 524.72 | 509.90 | 520.8257 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 528.11 | 528.85 | 528.76 | 528.76 | 528.67 | 514.00 | 525.0091 | |
中間價 | 799.03 | 902.47 | 902.73 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 899.41 | 898.43 | 898.86 | 873.83 | 898.89 | 803.40 | 881.5815 | |
匯買價 | 803.23 | 899.41 | 898.43 | 898.86 | 899.11 | 898.89 | 803.40 | 881.5815 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 904.91 | 906.17 | 906.09 | 906.34 | 905.66 | 809.86 | 888.6625 | |
中間價 | 92.11 | 91.27 | 91.21 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.12 | 91.09 | 91.08 | 90.39 | 91.04 | 93.05 | 91.1967 | |
匯買價 | 93.02 | 91.12 | 91.09 | 91.08 | 91.03 | 91.04 | 93.05 | 91.1967 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.42 | 91.50 | 91.45 | 91.40 | 91.40 | 93.43 | 91.5623 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5193 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5167 | 0.51698 | 0.52 | .5141 | 0.52 | 0.5256 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5167 | 0.52 | .517 | 0.52 | 0.5256 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5217 | 0.52268 | 0.56 | .5235 | 0.54 | 0.5298 | ||
中間價 | 21.43 | 22.26 | 22.2593 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 22.19 | 22.17 | 22.17 | 21.546999 | 22.17 | 21.8755 | ||
匯買價 | 21.43 | 22.19 | 22.17 | 22.17 | 22.1591 | 22.17 | 21.8755 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.33 | 22.33 | 22.35 | 22.4375 | 22.35 | 22.0513 | ||
中間價 | 89.36 | 88.54 | 88.51 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.43 | 88.44 | 88.36 | 87.09 | 88.33 | 88.1638 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.43 | 88.44 | 88.36 | 88.29 | 88.33 | 88.1638 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 88.76 | 88.78 | 88.72 | 88.73 | 88.69 | 88.5172 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 430.86 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 429.72 | 429.18 | 421.81 | 417.07 | 429.38 | 414.77 | 430.9954 | |
匯買價 | 414.78 | 429.72 | 429.18 | 436.25 | 429.13 | 429.38 | 414.77 | 430.9954 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 432.34 | 432.62 | 438.88 | 434.31 | 432.61 | 418.11 | 434.4572 | |
中間價 | 536.95 | 560.39 | 560.11 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 558.62 | 558.39 | 558.43 | 542.18 | 558.18 | 539.68 | 557.9723 | |
匯買價 | 539.81 | 558.62 | 558.39 | 558.43 | 557.92 | 558.18 | 539.68 | 557.9723 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 562.03 | 562.64 | 562.35 | 562.30 | 562.38 | 544.02 | 562.4541 | |
中間價 | 67.2 | 75.25 | 75.26 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 75.04 | 74.95 | 72.85 | 75.04 | 74.8863 | |||
匯買價 | 67.58 | 75.04 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 75.04 | 74.8863 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.50 | 75.55 | 75.55 | 75.57 | 75.60 | 75.4877 | ||
中間價 | 100.83 | 112.61 | 112.56 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 112.26 | 112.16 | 108.05 | 112.20 | 111.0844 | |||
匯買價 | 101.69 | 112.26 | 112.11 | 112.16 | 112.11 | 112.20 | 111.0844 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 112.94 | 113.01 | 113.06 | 113.47 | 113.04 | 111.9766 | ||
中間價 | 64.62 | 71.07 | 71.11 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 70.92 | 70.79 | 68.83 | 70.87 | 70.8259 | |||
匯買價 | 65.04 | 70.92 | 70.82 | 70.79 | 70.82 | 70.87 | 70.8259 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.35 | 71.38 | 71.36 | 71.40 | 71.40 | 71.3947 | ||
中間價 | 12.55 | 12.5878 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.53 | 12.3863 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.5373 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.789201 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.64 | 40.44 | 40.63 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.64 | 42.49 | 40.63 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 41.03 | 42.83 | 41.03 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。