實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 719.10 | 719.42 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 718.11 | 718.00 | 717.95 | 712.22 | 718.59 | 724.30 | 717.8047 | |
匯買價 | 723.97 | 718.11 | 718.00 | 717.95 | 717.91 | 718.59 | 724.30 | 717.8047 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 721.06 | 721.08 | 720.83 | 721.59 | 721.69 | 727.45 | 720.6805 | |
中間價 | 4.7424 | 4.96 | 4.96438 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.9532 | 4.94869 | 4.95 | 4.80552 | 4.95 | 4.7615 | 4.9429 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.9532 | 4.94869 | 4.95 | 4.9425297 | 4.95 | 4.7615 | 4.9429 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.9890 | 4.98643 | 4.98 | 4.98623 | 4.99 | 4.7997 | 4.9827 | |
中間價 | 753.94 | 819.41 | 819.73 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 817.31 | 816.99 | 816.55 | 793.50 | 817.69 | 758.94 | 815.9722 | |
匯買價 | 759.02 | 817.31 | 816.99 | 816.55 | 816.53 | 817.69 | 758.94 | 815.9722 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 823.21 | 823.21 | 822.28 | 822.94 | 823.18 | 765.04 | 822.5262 | |
中間價 | 905.8 | 972.58 | 973.01 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 970.45 | 969.97 | 969.18 | 941.87 | 970.50 | 910.21 | 968.4971 | |
匯買價 | 910.31 | 970.45 | 969.97 | 969.18 | 969.12 | 970.50 | 910.21 | 968.4971 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 977.46 | 977.36 | 975.98 | 976.91 | 977.81 | 917.53 | 976.2761 | |
中間價 | 457.3 | 466.88 | 467.06 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 465.89 | 465.70 | 465.24 | 452.11 | 467.45 | 459.66 | 464.9144 | |
匯買價 | 459.8 | 465.89 | 465.70 | 465.24 | 464.95 | 467.45 | 459.66 | 464.9144 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 469.26 | 469.24 | 468.51 | 469.17 | 470.97 | 463.36 | 468.6486 | |
中間價 | 508.21 | 525.18 | 525.36 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 523.65 | 523.21 | 523.08 | 508.55 | 524.29 | 509.90 | 522.9718 | |
匯買價 | 510.17 | 523.65 | 523.21 | 523.08 | 523.15 | 524.29 | 509.90 | 522.9718 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 527.43 | 527.72 | 527.28 | 527.57 | 528.23 | 514.00 | 527.1724 | |
中間價 | 799.03 | 875.19 | 875.17 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 872.62 | 871.48 | 871.69 | 847.16 | 872.13 | 803.40 | 871.5136 | |
匯買價 | 803.23 | 872.62 | 871.48 | 871.69 | 871.67 | 872.13 | 803.40 | 871.5136 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 878.92 | 878.99 | 878.69 | 878.68 | 878.69 | 809.86 | 878.5138 | |
中間價 | 92.11 | 91.64 | 91.65 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.52 | 91.49 | 91.46 | 90.82 | 91.53 | 93.05 | 91.4396 | |
匯買價 | 93.02 | 91.52 | 91.49 | 91.46 | 91.46 | 91.53 | 93.05 | 91.4396 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.88 | 91.90 | 91.82 | 91.84 | 91.89 | 93.43 | 91.8060 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5289 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5263 | 0.52634996 | 0.52 | .5266 | 0.53 | 0.5265 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5263 | 0.52 | .5262 | 0.53 | 0.5265 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5322 | 0.53215003 | 0.56 | .5312 | 0.55 | 0.5307 | ||
中間價 | 21.43 | 21.94 | 21.9488 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 21.91 | 21.89 | 21.85 | 21.246399 | 21.90 | 21.8484 | ||
匯買價 | 21.43 | 21.91 | 21.89 | 21.85 | 21.85 | 21.90 | 21.8484 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.06 | 22.05 | 22.03 | 22.1244 | 22.08 | 22.0238 | ||
中間價 | 89.36 | 88.93 | 88.97 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.82 | 88.83 | 88.75 | 87.54 | 88.85 | 88.6809 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.82 | 88.83 | 88.75 | 88.75 | 88.85 | 88.6809 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 89.20 | 89.17 | 89.11 | 89.18 | 89.21 | 89.0363 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 432.65 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 431.66 | 431.61 | 421.81 | 418.80 | 431.80 | 414.77 | 430.6858 | |
匯買價 | 414.78 | 431.66 | 431.61 | 436.25 | 430.92 | 431.80 | 414.77 | 430.6858 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 434.78 | 435.07 | 438.88 | 436.12 | 435.05 | 418.11 | 434.1452 | |
中間價 | 536.95 | 557.68 | 557.77 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 556.34 | 556.08 | 555.73 | 539.91 | 556.44 | 539.68 | 555.3369 | |
匯買價 | 539.81 | 556.34 | 556.08 | 555.73 | 555.59 | 556.44 | 539.68 | 555.3369 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 560.36 | 560.31 | 559.63 | 559.95 | 560.62 | 544.02 | 559.7975 | |
中間價 | 67.2 | 74.56 | 74.58 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 74.35 | 74.26 | 72.19 | 74.37 | 74.2466 | |||
匯買價 | 67.58 | 74.35 | 74.31 | 74.26 | 74.28 | 74.37 | 74.2466 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 74.89 | 74.89 | 74.86 | 74.89 | 74.93 | 74.8430 | ||
中間價 | 100.83 | 109.86 | 109.88 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 109.56 | 109.43 | 105.48 | 109.57 | 109.4044 | |||
匯買價 | 101.69 | 109.56 | 109.48 | 109.43 | 109.44 | 109.57 | 109.4044 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 110.35 | 110.34 | 110.30 | 110.77 | 110.39 | 110.2832 | ||
中間價 | 64.62 | 71.10 | 71.13 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 70.93 | 70.81 | 68.85 | 70.95 | 70.7970 | |||
匯買價 | 65.04 | 70.93 | 70.86 | 70.81 | 70.84 | 70.95 | 70.7970 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.45 | 71.42 | 71.38 | 71.42 | 71.48 | 71.3656 | ||
中間價 | 12.55 | 12.8825 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.82 | 12.6764 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.830899 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 13.0887 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.25 | 40.44 | 40.28 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.25 | 42.49 | 40.28 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 40.70 | 42.83 | 40.68 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。