統(tǒng)計(jì)名稱 | 滬市A股 | 深市A股 | 北證A股 |
股票家數(shù) | 2283 | 2867 | 268 |
總市值(億元) | 565619.60 | 363357.55 | 8321.79 |
流通市值(億元) | 529757.18 | 311530.51 | 5086.69 |
總股本(億股) | 59343.73 | 27007.20 | 378.77 |
流通股本(億股) | 47364.83 | 23606.30 | 244.67 |
股票名稱 | 申購(gòu)日期 | 發(fā)行價(jià) | 申購(gòu)上限 |
悍高集團(tuán) | 2025-07-21(周一) | 15.43 | 10.5萬 |
技源集團(tuán) | 2025-07-14(周一) | 10.88 | 12萬 |
山大電力 | 2025-07-14(周一) | 14.66 | 10萬 |
華電新能 | 2025-07-07(周一) | 3.18 | 1490.5萬 |
同宇新材 | 2025-07-01(周二) | 84 | 10萬 |
屹唐股份 | 2025-06-27(周五) | 8.45 | 41萬 |
信通電子 | 2025-06-20(周五) | 16.42 | 12萬 |
廣信科技 | 2025-06-17(周二) | 10 | 950萬 |
股票名稱 | 解禁日期 | 解禁股數(shù) | 實(shí)際解禁股數(shù) |
誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2025-07-21 | 6752.00萬 | 2135.05萬 |
茂碩電源 | 2025-07-21 | 8229.83萬 | 8229.83萬 |
北方銅業(yè) | 2025-07-21 | 1.32億 | 1.32億 |
索菱股份 | 2025-07-21 | 18.00萬 | 18.00萬 |
金河生物 | 2025-07-21 | 432.60萬 | 432.60萬 |
埃科光電 | 2025-07-21 | 68.00萬 | 68.00萬 |
希荻微 | 2025-07-21 | 1.63億 | 1.63億 |
錢江摩托 | 2025-07-21 | 369.88萬 | 369.88萬 |
統(tǒng)計(jì)名稱 | 滬市A股 | 深市A股 |
融資買入額 | 714.35億 | 819.38億 |
融資余額 | 9522億 | 9311億 |
融資余額占流通市值比 | 1.80% | 2.98% |
融券賣出量 | 7944萬 | 1174萬 |
融券余量 | 21.59億 | 6.75億 |
融券余額 | 91.70億 | 39.98億 |
融資融券余額 | 9614億 | 9351億 |
股票名稱 | 三個(gè)月上榜次數(shù) | 買入額 | 賣出額 |
恒寶股份 | 33 | 130.21億 | 133.69億 |
永安藥業(yè) | 31 | 162.90億 | 159.77億 |
紅寶麗 | 24 | 83.65億 | 83.43億 |
匯麗B | 24 | 369.17萬 | 344.31萬 |
紅墻股份 | 23 | 17.74億 | 18.28億 |
退市錦港 | 22 | 8793.21萬 | 8581.70萬 |
下載
證券之星
歡迎訪問證券之星!請(qǐng)點(diǎn)此與我們聯(lián)系 版權(quán)所有: Copyright © 1996-年
主站蜘蛛池模板:
久久久久久久久一区
|
国产精品久久久久9999鸭
|
日日骚av
|
精品国产伦一区二区三区观看方式
|
欧美一区二区三区四区五区无卡码
|
99精品欧美一区二区三区
|
欧美视频免费
|
亚洲一区免费
|
在线观看国产wwwa级羞羞视频
|
国产精品久久久久久久久久免费看
|
91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快
|
中文字幕在线一
|
欧美αv|
精品综合|
成人欧美一区二区三区在线观看
|
成人在线视频网站
|
精品国产黄a∨片高清在线
成人区精品一区二区婷婷
日本一区二区视频
|
在线一级片
|
国产视频一区在线
|
欧美一区二区另类
|
高清视频一区二区三区
|
天堂久
|
欧美激情在线精品一区二区三区
|
成人二区
|
国产精品不卡
|
日韩一区二区三区视频
|
91网站在线观看视频
|
日韩成人专区
|
欧美日韩亚洲系列
|
超碰欧美|
亚洲免费影院
|
完全免费在线视频
|
91在线电影
|
日本亚洲一区
|
亚洲国产精品成人无久久精品
|
激情六月丁香
|
在线观看中文字幕一区二区
|
激情六月丁香婷婷
|
在线a视频
|
欧美视频三级
|
日韩一区二区黄色片
|